Recent Games

All Variants NetHack AceHack CrecelleHack dNetHack DynaHack EvilHack FIQHack NetHack Fourk GnollHack GruntHack HackEm nerfhack notdNetHack notnotdNetHack NetHack4 SLASH'EM SlashTHEM SporkHack SpliceHack UnNetHack xNetHack

  srv var ver name character points turns duration dlvl HP time death reason special
1 hdf un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Fem-Law 276 432 0:01:45 6/6 -3/16 2026-11-02 22:25 slipped while mounting a saddled pony
2 hdf un 6.0.16 mightydog Wiz-Elf-Fem-Cha 7,650 6,537 1:23:58 4/9 -4/60 2026-11-02 21:36 killed by a panther
3 hdf un 6.0.16 mightydog Wiz-Elf-Fem-Cha 15,700 11,852 2:47:47 7/7 0/65 2026-11-02 19:38 killed by a gnome mummy
4 hdf un 6.0.16 Faust Wiz-Elf-Mal-Cha 4 73 1:12:02 1/1 -1/11 2026-11-02 13:54 killed by a fox
5 hdf un 6.0.16 mightydog Wiz-Elf-Fem-Cha 577 1,108 0:08:12 3/3 -3/19 2026-11-02 05:18 killed by a dwarf zombie
6 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Fem-Neu 836 2,720 0:28:34 6/6 -1/26 2026-11-02 04:11 killed by a homunculus, while sleeping
7 hdf un 6.0.16 post163 Wiz-Gno-Fem-Neu 293 1,112 0:05:12 4/5 0/11 2026-11-02 02:27 killed by an elven dagger
8 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 216 504 0:03:01 2/3 -1/10 2026-11-02 02:23 killed by a jackal
9 hdf un 6.0.16 post163 Wiz-Vam-Fem-Neu 0 1 0:00:02 1/1 -12/13 2026-11-02 02:21 killed by a bolt of lightning
10 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 1,107 2,763 0:23:00 5/5 -1/33 2026-11-02 02:20 killed by a rothe
11 hdf un 6.0.16 Faust Wiz-Elf-Mal-Cha 1,124 1,671 2:01:28 5/5 -11/37 2026-11-02 01:20 killed by a bolt of fire
12 hdf un 6.0.16 Faust Wiz-Elf-Mal-Cha 2,974 3,937 6:55:15 8/8 -3/52 2026-11-01 03:15 killed by a werewolf
13 hfe un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Mal-Law 224 573 0:01:49 5/5 -5/16 2026-11-01 01:25 slipped while mounting a saddled pony
14 hfe un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Fem-Law 0 1 0:00:02 1/1 -10/16 2026-11-01 01:23 slipped while mounting a saddled pony
15 hfe un 6.0.16 post163 Wiz-Hum-Fem-Neu 0 1 0:00:02 1/1 -7/12 2026-11-01 01:22 killed by a bolt of cold
16 hfe un 6.0.16 post163 Wiz-Vam-Mal-Neu 0 1 0:00:03 1/1 -1/13 2026-11-01 01:22 killed by a scroll of genocide
17 hfe un 6.0.16 post163 Wiz-Hum-Mal-Cha 0 1 0:00:02 1/1 -10/12 2026-11-01 01:22 killed by a bolt of lightning
18 hfe un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Mal-Law 0 93 0:00:16 1/1 -1/16 2026-11-01 01:22 killed by an arrow
19 hdf un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Fem-Law 222 558 0:01:51 4/5 -10/16 2026-11-01 01:15 slipped while mounting a saddled pony
20 hdf un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Mal-Law 150 523 0:01:40 4/4 -9/16 2026-11-01 01:13 slipped while mounting a saddled pony
21 hdf un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Mal-Law 111 346 0:01:31 2/3 -8/16 2026-11-01 01:12 slipped while mounting a saddled pony
22 hdf un 6.0.16 post163 Wiz-Gno-Mal-Neu 0 1 0:00:02 1/1 -1/11 2026-11-01 01:10 killed by a scroll of genocide
23 hdf un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Fem-Law 235 511 0:01:33 5/5 -9/16 2026-11-01 01:10 slipped while mounting a saddled pony
24 hdf un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Fem-Law 250 799 0:07:30 6/6 -10/16 2026-11-01 01:03 slipped while mounting a saddled pony
25 hdf un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Fem-Law 0 1 0:00:02 1/1 -10/16 2026-11-01 00:54 slipped while mounting a saddled pony
26 hdf un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Fem-Law 200 544 0:03:16 5/5 -8/16 2026-11-01 00:53 slipped while mounting a saddled pony
27 hdf un 6.0.16 post163 Wiz-Elf-Mal-Cha 0 1 0:00:01 1/1 -17/11 2026-11-01 00:50 killed by a bolt of lightning
28 hdf un 6.0.16 post163 Kni-Hum-Fem-Law 200 515 0:02:02 5/5 -1/16 2026-11-01 00:50 killed by a crossbow bolt
29 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Fem-Neu 53,146 27,786 7:31:19 15/12 -5/117 2026-10-31 17:38 killed by a bolt of lightning
30 hdf un 6.0.16 Faust Wiz-Elf-Mal-Cha 581 910 0:19:43 4/4 -8/20 2026-10-31 02:35 killed by a bolt of lightning
31 hdf un 6.0.16 Faust Wiz-Elf-Mal-Cha 1,006 2,873 3:05:43 5/5 -1/28 2026-10-31 02:16 killed by a crossbow bolt
32 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 4,238 3,115 0:27:30 9/9 -3/57 2026-10-30 17:52 killed by a warhorse
33 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 9,233 6,274 1:14:17 13/13 -3/63 2026-10-30 17:07 killed by a warhorse
34 hdf un 6.0.16 bouquet Wiz-Vam-Fem-Cha 4,073 3,142 0:27:45 7/7 0/43 2026-10-30 15:58 killed by a human mummy, while fainted from lack of food
35 hdf un 6.0.16 Faust Wiz-Elf-Mal-Cha 5,188 2,248 1:47:05 6/6 -2/27 2026-10-30 11:19 killed by a giant bat
36 hdf un 6.0.16 Faust Wiz-Elf-Mal-Cha 1,202 2,281 2:28:55 5/6 28/28 2026-10-30 01:36 quit
37 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 113,163 29,622 6:03:04 13/23 136/145 2026-10-30 00:17 killed by a death ray
38 hdf un 6.0.16 Faust Wiz-Elf-Mal-Cha 268 495 0:33:37 2/2 -8/15 2026-10-29 23:07 killed by a little dart
39 hdf un 6.0.16 Faust Wiz-Elf-Mal-Cha 2,275 2,980 3:27:39 8/8 -2/33 2026-10-29 22:33 killed by a blast of frost
40 hfe un 6.0.16 boeufkak Tou-Hum-Fem-Neu 26 161 0:00:47 1/1 -1/10 2026-10-29 21:45 fell into a pit
41 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 886 1,631 0:11:00 4/4 -3/24 2026-10-29 19:55 killed by a giant bat
42 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 2,338 4,046 0:37:31 6/6 -1/51 2026-10-29 19:44 killed by a dingo
43 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 357 1,097 0:07:38 4/4 -9/19 2026-10-29 18:51 killed by a bolt of lightning
44 hdf un 6.0.16 Faust Wiz-Elf-Mal-Cha 131 214 0:02:34 1/1 -2/11 2026-10-29 16:09 killed by a falling rock
45 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Fem-Neu 3,031 3,948 0:36:56 8/9 -2/43 2026-10-29 12:37 killed by a dwarf
46 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 10,707 12,196 16:02:06 8/9 0/52 2026-10-29 10:51 killed by a leocrotta
47 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 8,643 9,639 1:53:52 6/8 -2/80 2026-10-29 05:13 killed by a white unicorn
48 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 8,537 8,673 0:52:39 8/8 -1/72 2026-10-28 17:29 killed by an orcish arrow
49 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 23,089 21,272 3:03:45 4/11 86/97 2026-10-28 17:25 poisoned by a locust
50 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 2,591 4,237 0:24:03 7/7 -7/37 2026-10-28 16:36 killed by a gnome king
51 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 576 1,508 0:40:43 2/3 0/29 2026-10-28 16:12 killed by a coyote
52 hdf un 6.0.16 TreninD Rog-Hum-Fem-Cha 622 1,288 0:06:55 5/5 0/32 2026-10-28 14:46 killed by a pony
53 hdf un 6.0.16 TreninD Rog-Hum-Fem-Cha 2,018 3,577 0:19:13 10/10 -2/39 2026-10-28 14:31 killed by a soldier ant
54 hdf un 6.0.14 TreninD Con-Vam-Fem-Cha 258,172 40,080 11:33:40 12/36 -360/188 2026-10-28 12:47 killed by a falling object
55 hfe un 6.0.16 boeufkak Wiz-Hum-Fem-Neu 6,062 6,332 1:38:53 10/10 0/59 2026-10-28 11:54 killed by an ape
56 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 1,766 2,213 0:16:13 5/5 -1/40 2026-10-28 05:04 killed by a killer bee
57 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 2,136 2,642 0:22:19 6/6 0/30 2026-10-28 03:00 killed by a killer bee
58 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 1,070 2,077 0:17:01 5/5 -2/31 2026-10-28 00:19 killed by a bugbear
59 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Fem-Neu 137 209 0:01:59 2/3 0/10 2026-10-28 00:02 killed by a jackal
60 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 1,236 2,548 0:18:05 5/6 0/28 2026-10-27 23:52 killed by a coyote
61 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Fem-Neu 1,518 3,062 0:22:10 4/5 -2/37 2026-10-27 22:48 killed by a wererat
62 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Fem-Neu 796 1,742 0:10:22 4/4 0/15 2026-10-27 22:25 killed by a little dog
63 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 7,153 5,859 1:29:10 7/7 -1/59 2026-10-27 22:11 killed by a gold golem
64 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 1,754 2,474 0:18:42 5/5 0/50 2026-10-27 19:25 killed by a pony
65 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 997 2,046 0:12:55 4/4 -4/36 2026-10-27 19:05 killed by a dwarf
66 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 103 442 0:04:00 1/1 0/16 2026-10-27 18:52 killed by a sewer rat
67 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 3,045 3,717 0:18:37 8/8 -5/50 2026-10-27 18:48 killed by a warg
68 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 108 236 0:00:53 1/1 -2/12 2026-10-27 18:29 killed by a fox
69 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 324 441 0:01:06 3/3 -4/12 2026-10-27 18:28 killed by a dwarf
70 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Fem-Neu 1,941 5,390 0:45:21 8/8 -9/41 2026-10-27 18:25 killed by a dwarf lord
71 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 4 46 0:00:28 1/1 0/12 2026-10-27 18:25 killed by a sewer rat
72 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 2,552 3,681 0:23:16 7/7 0/36 2026-10-27 18:22 killed by an ape
73 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 15,607 10,892 1:29:32 13/13 -1/55 2026-10-27 17:47 killed by a flesh golem
74 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Wiz-Hum-Mal-Cha 2,528 3,083 0:14:35 6/6 0/41 2026-10-27 03:48 killed by a garter snake, while praying
75 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 229 612 0:25:07 3/3 -1/14 2026-10-26 23:26 killed by a dwarf
76 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 1,339 2,388 2:55:56 6/6 7/36 2026-10-26 22:46 quit
77 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 7,998 8,324 1:34:24 12/12 -1/54 2026-10-26 21:37 killed by a kitten
78 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 23,223 17,023 2:18:40 14/14 -4/79 2026-10-26 19:59 killed by a zruty
79 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 654 2,083 0:23:40 4/4 0/25 2026-10-26 17:40 killed by a rothe, while sleeping
80 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 2,269 3,082 1:20:41 6/6 -1/41 2026-10-26 17:23 killed by a jaguar
81 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 13,834 6,091 0:57:09 15/15 -1/64 2026-10-26 17:16 killed by an air elemental
82 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 25,788 10,664 3:16:29 7/15 -15/76 2026-10-26 16:17 killed by a bolt of lightning
83 hdf un 6.0.16 Venison Bar-Hum-Mal-Cha 957 2,141 0:21:20 3/3 0/52 2026-10-26 16:14 killed by a hobbit, while frozen by a monster's gaze
84 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 188,913 31,391 6:00:34 20/21 147/147 2026-10-26 15:45 disintegrated by a blast of disintegration
85 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 1,381 1,711 0:45:48 5/5 14/20 2026-10-26 12:31 quit
86 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 437 1,297 0:21:39 4/4 -7/14 2026-10-26 11:45 killed by a dwarf
87 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 2,445 3,411 4:05:27 7/7 0/35 2026-10-26 03:48 killed by a land mine
88 hdf un 6.0.16 Venison Bar-Hum-Mal-Cha 1,150 2,322 0:23:37 6/6 -2/50 2026-10-26 01:57 killed by a killer bee
89 hdf un 6.0.16 Venison Bar-Hum-Mal-Cha 631 1,564 0:09:54 3/3 -3/44 2026-10-26 00:01 killed by a dwarf
90 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 781 1,836 0:40:45 4/4 -1/25 2026-10-25 23:39 killed by a giant rat, while fainted from lack of food
91 hfe un 6.0.16 boeufkak Wiz-Hum-Fem-Neu 461 2,141 0:53:24 5/5 0/35 2026-10-25 22:05 killed by a dagger
92 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 430 1,327 0:42:22 4/4 -3/21 2026-10-25 19:52 killed by a hobbit
93 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 934 1,761 1:54:19 5/5 -6/25 2026-10-25 19:09 killed by a gnome lord
94 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 403 1,160 2:05:21 4/4 0/16 2026-10-25 09:19 killed by a dart
95 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 2,898 3,284 2:54:04 3/8 34/34 2026-10-25 02:25 quit
96 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 236 363 0:02:48 3/3 0/14 2026-10-24 23:31 killed by a boulder
97 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 811 2,513 0:43:45 7/7 -1/31 2026-10-24 23:14 killed by an ettin zombie
98 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 673 1,646 0:41:35 5/5 0/24 2026-10-24 22:29 killed by a gnome lord
99 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 860 1,337 0:10:55 5/5 -9/25 2026-10-24 21:04 killed by a bolt of fire
100 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 654 1,138 0:58:39 5/5 0/20 2026-10-24 20:53 killed by a dwarf
101 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 1,396 3,102 1:25:09 8/8 -10/29 2026-10-24 19:54 killed by an arrow
102 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 861 1,688 0:15:00 4/4 0/17 2026-10-24 18:29 killed by a giant bat
103 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 350 1,347 0:41:55 4/4 -2/26 2026-10-24 18:13 killed by a blast of frost
104 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 1,501 2,598 1:50:14 7/7 -4/34 2026-10-24 15:50 killed by a magic missile
105 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 11,473 8,025 0:56:25 12/12 -4/66 2026-10-24 14:48 killed by a vampire lord
106 hfe un 6.0.16 cheeezehead Val-Hum-Fem-Law 1,453 2,486 0:14:37 6/6 -2/50 2026-10-24 14:40 killed by an Uruk-hai
107 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 184 366 0:08:21 1/1 -1/12 2026-10-24 11:23 killed by a kobold
108 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 179 439 0:06:39 2/2 -1/12 2026-10-24 11:15 killed by a sewer rat
109 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 3,775 5,703 0:31:25 8/8 0/52 2026-10-24 11:08 killed by an owlbear
110 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 126 131 0:01:20 1/1 0/14 2026-10-24 09:16 killed by a werejackal
111 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 4,313 5,288 4:20:19 7/8 0/52 2026-10-24 09:12 killed by a human mummy
112 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 270 448 0:45:24 2/2 -4/18 2026-10-23 23:07 killed by an Elvenking
113 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 444 1,209 0:37:18 3/3 22/22 2026-10-23 22:20 died of starvation
114 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 142,855 28,165 4:14:40 23/24 93/135 2026-10-23 19:10 killed by brainlessness
115 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 585 1,307 0:13:25 4/4 -9/18 2026-10-23 17:12 killed by a bolt of fire
116 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 806 1,348 0:09:05 2/3 -3/41 2026-10-23 16:58 killed by an arrow
117 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 18,745 14,313 1:46:40 13/13 38/66 2026-10-23 16:47 petrified by touching a cockatrice corpse bare-handed
118 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 120,763 25,056 4:28:57 19/21 -4/106 2026-10-23 03:52 killed by a rock troll
119 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 1,744 2,917 2:47:04 5/6 -2/33 2026-10-23 03:10 killed by a wand
120 hdf un 6.0.16 dialux Val-Dwa-Fem-Law 2,212 4,050 0:17:25 7/7 0/56 2026-10-22 22:44 killed by a killer bee
121 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 951 1,814 0:28:12 5/5 0/29 2026-10-22 21:02 killed by a werejackal
122 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 3,295 3,960 7:26:35 9/9 -3/46 2026-10-22 20:33 killed by a blast of frost
123 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 85,837 21,553 3:29:12 15/20 -3/84 2026-10-22 05:07 killed by a deep orc
124 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 3,634 6,447 0:29:00 6/8 0/69 2026-10-21 20:46 killed by a bolt of cold
125 hdf un 6.0.16 Venison Mon-Hum-Mal-Law 3,610 2,963 0:27:50 8/8 -1/44 2026-10-21 18:35 killed by a yeti
126 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 766 1,912 0:07:49 5/5 0/26 2026-10-21 15:27 killed by a crossbow bolt
127 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 2,380 3,722 0:27:38 7/8 -1/36 2026-10-21 15:16 killed by a dwarf
128 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 117 352 0:01:19 1/1 0/12 2026-10-21 14:44 killed by a sewer rat
129 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 390 1,943 0:18:42 6/6 -1/22 2026-10-21 14:43 killed by a large mimic
130 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 68,031 20,588 3:31:00 12/21 0/104 2026-10-21 14:30 killed by a dwarf lord
131 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 2,528 4,958 0:30:24 5/6 0/53 2026-10-20 20:26 killed by a dingo
132 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 6,000 4,164 0:30:33 9/9 -2/55 2026-10-20 15:57 killed by a hallucinogen-distorted gray unicorn
133 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 1,223 3,486 0:36:12 6/6 -1/42 2026-10-20 15:46 killed by a rothe, while unconscious from rotten food
134 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 2,548 8,085 1:35:36 4/8 -1/50 2026-10-20 15:41 killed by a jaguar
135 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 996 1,974 1:05:23 5/5 0/25 2026-10-20 12:15 killed by a gnome king
136 hdf un 6.0.16 Spider74656 Wiz-Gno-Fem-Neu 98 170 0:05:03 1/1 0/11 2026-10-20 06:08 killed by a scroll of earth
137 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Mal-Neu 10,760 12,288 1:24:49 11/11 13/92 2026-10-20 03:06 petrified by a cockatrice corpse
138 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Fem-Neu 705 1,493 0:10:05 5/5 -2/32 2026-10-19 21:28 killed by a gnome
139 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Fem-Neu 2,975 4,091 0:37:08 5/6 -1/49 2026-10-19 21:14 killed by a rope golem
140 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Fem-Neu 115 477 0:02:53 2/2 -1/10 2026-10-19 20:37 killed by a goblin
141 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 4,036 3,197 0:31:08 10/10 -3/61 2026-10-19 20:25 killed by a dwarf king
142 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 1,195 2,166 2:07:37 5/5 -1/31 2026-10-19 19:38 killed by an iguana
143 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 492 1,315 0:06:23 3/3 -1/29 2026-10-19 17:21 killed by a hobgoblin, while frozen by a monster's gaze
144 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 314 1,305 0:03:47 3/3 -4/25 2026-10-19 17:15 killed by a kobold lord, while frozen by a monster's gaze
145 hfe un 6.0.16 muahdib Wiz-Hum-Mal-Cha 35,021 11,472 2:43:27 16/16 -9/84 2026-10-19 17:10 killed by a lieutenant
146 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 6,175 5,105 0:33:30 11/11 -1/63 2026-10-19 16:12 killed by a giant mummy
147 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 364 664 0:09:59 3/3 -2/18 2026-10-19 13:30 killed by a hobbit
148 hdf un 6.0.16 Venison Bar-Hum-Mal-Cha 1,990 2,121 0:15:43 6/6 -5/69 2026-10-19 07:12 killed by a pony
149 hdf un 6.0.16 Venison Con-Hum-Mal-Cha 92 63 0:01:28 1/1 0/10 2026-10-19 06:52 killed by a newt
150 hdf un 6.0.16 mightydog Arc-Gno-Fem-Neu 3,853 9,596 1:53:13 3/6 -6/57 2026-10-19 04:28 killed by a giant mimic
151 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 2,549 2,305 3:42:46 4/5 0/29 2026-10-19 03:07 killed by a pony
152 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 49,962 14,022 1:39:29 16/16 -20/73 2026-10-19 00:20 killed by a priest of Chih Sung-tzu, while paralyzed by a monster
153 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 2,601 2,638 2:39:19 7/7 45/45 2026-10-18 20:19 quit
154 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 2,362 5,066 0:43:53 7/7 -5/52 2026-10-18 18:31 killed by a Woodland-elf
155 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 3,676 7,776 1:16:20 6/8 -2/45 2026-10-18 17:42 killed by a soldier ant
156 hdf un 6.0.16 mightydog Arc-Gno-Fem-Neu 1,542 1,764 0:16:09 4/5 21/21 2026-10-18 17:22 quit
157 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 1,670 3,614 0:18:54 8/8 -3/39 2026-10-18 12:17 killed by a disenchanter
158 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 341 136 0:01:41 5/5 -2/12 2026-10-18 11:57 killed by a soldier ant
159 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 264 795 0:03:02 3/3 0/12 2026-10-18 11:55 killed by a bat
160 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 444 950 0:04:57 4/4 0/16 2026-10-18 11:52 killed by a crossbow bolt
161 hfe un 6.0.16 Ishtar Wiz-Hum-Fem-Neu 161 558 0:03:24 2/2 -4/12 2026-10-18 11:45 killed by an Elvenking
162 hfe un 6.0.16 Ishtar Arc-Hum-Fem-Law 720 2,054 0:12:19 4/4 -15/30 2026-10-18 11:37 killed by a wand
163 hfe un 6.0.16 Ishtar Arc-Hum-Fem-Law 15,026 16,942 4:03:59 12/12 0/82 2026-10-18 10:46 killed by a leocrotta
164 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 3,029 3,141 3:02:10 6/6 -1/46 2026-10-18 02:55 killed by a giant beetle
165 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 2,965 3,787 5:16:26 3/6 0/40 2026-10-17 23:11 killed by a pony, while fainted from lack of food
166 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 488 837 0:26:04 4/4 -4/20 2026-10-17 15:06 killed by a gnome lord
167 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 446 865 0:14:12 3/4 0/25 2026-10-17 14:36 killed by a bat
168 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 593 583 0:05:40 3/3 -5/14 2026-10-17 13:28 killed by a gnome lord
169 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 4,993 3,049 0:28:03 10/10 -1/63 2026-10-17 02:24 killed by an energy vortex
170 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 728 1,852 1:01:11 7/7 -2/28 2026-10-17 02:24 killed by a magic missile
171 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 3,169 4,222 3:34:50 9/9 38/40 2026-10-17 01:08 quit
172 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 10,326 6,049 0:47:12 13/13 -3/64 2026-10-16 21:23 killed by a crocodile
173 hdf un 6.0.16 mightydog Tou-Hum-Fem-Neu 3,115 5,729 0:53:26 5/7 -5/51 2026-10-16 20:31 killed by a Woodland-elf
174 hfe un 6.0.16 Ishtar Arc-Hum-Fem-Law 1,798 3,428 0:34:09 6/6 -6/27 2026-10-16 19:50 killed by a gnome lord
175 hfe un 6.0.16 Ishtar Arc-Hum-Fem-Law 1,954 2,117 0:26:36 5/5 -7/42 2026-10-16 19:13 poisoned by an orcish arrow
176 hdf un 6.0.16 mightydog Arc-Gno-Mal-Neu 193 873 0:18:49 2/2 -2/12 2026-10-16 17:57 killed by a falling rock
177 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 951 1,307 0:04:54 5/5 -2/28 2026-10-16 17:09 killed by a dwarf king
178 hdf un 6.0.16 Venison Bar-Hum-Mal-Cha 1,783 2,351 0:45:09 6/7 -2/46 2026-10-16 14:35 killed by a soldier ant
179 hdf un 6.0.15 nabru Kni-Hum-Fem-Law 129 136 0:00:49 1/1 -1/16 2026-10-16 11:26 slipped while mounting a saddled pony called Napoleon
180 hdf un 6.0.16 DragonSidedD Mon-Hum-Mal-Cha 97,661 23,663 4:29:27 16/24 -13/99 2026-10-16 05:21 killed by Durin's Bane
181 hdf un 6.0.16 mightydog Mon-Hum-Mal-Neu 6,161 3,837 0:40:35 10/10 -4/58 2026-10-16 04:11 killed by an owlbear
182 hdf un 6.0.16 Odin Ran-Elf-Mal-Cha 395 1,248 0:42:59 4/4 -11/26 2026-10-16 03:38 killed by a dwarf
