variant | role | race | align | failed attempts | Attempts over 200 turns | turns played | max depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ace | Arc | Hum | Law | 54 | 29 | 50,174 | 25 |
ace | Arc | Gno | Neu | 38 | 19 | 19,959 | 21 |
ace | Cav | Hum | Neu | 14 | 5 | 7,024 | 7 |
ace | Cav | Gno | Neu | 13 | 6 | 5,828 | 7 |
ace | Hea | Hum | Neu | 48 | 19 | 34,343 | 10 |
ace | Pri | Hum | Cha | 26 | 17 | 54,781 | 11 |
ace | Pri | Elf | Cha | 66 | 32 | 71,681 | 12 |
ace | Ran | Hum | Neu | 19 | 3 | 5,072 | 4 |
ace | Ran | Gno | Neu | 9 | 7 | 31,401 | 25 |
ace | Ran | Orc | Cha | 9 | 3 | 10,744 | 10 |
ace | Val | Hum | Neu | 75 | 33 | 177,149 | 50 |
ace | Wiz | Hum | Neu | 292 | 135 | 286,102 | 26 |
dyn | Cav | Hum | Law | 3 | 2 | 3,348 | 8 |
dyn | Con | Hum | Law | 0 | 0 | 0 | 0 |
dyn | Con | Hum | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
dyn | Con | Dwa | Law | 0 | 0 | 0 | 0 |
dyn | Con | Elf | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
dyn | Con | Gno | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
dyn | Con | Vam | Law | 10 | 8 | 13,070 | 8 |
dyn | Con | Vam | Neu | 4 | 4 | 4,712 | 7 |
evil | Dru | Trt | Neu | 364 | 112 | 572,055 | 35 |
fiq | Arc | Gno | Neu | 57 | 42 | 86,485 | 11 |
fiq | Cav | Hum | Law | 25 | 21 | 38,258 | 7 |
fiq | Cav | Hum | Neu | 24 | 17 | 23,132 | 10 |
fiq | Cav | Dwa | Law | 58 | 45 | 209,607 | 27 |
fiq | Cav | Gno | Neu | 33 | 26 | 77,934 | 12 |
fiq | Hea | Hum | Neu | 373 | 71 | 388,461 | 48 |
fiq | Mon | Hum | Law | 79 | 48 | 226,146 | 35 |
fiq | Mon | Hum | Cha | 121 | 74 | 337,808 | 52 |
fiq | Pri | Hum | Neu | 138 | 43 | 118,227 | 19 |
fiq | Ran | Hum | Neu | 44 | 37 | 146,492 | 17 |
fiq | Ran | Hum | Cha | 33 | 26 | 92,181 | 26 |
fiq | Ran | Elf | Cha | 529 | 501 | 4,503,228 | 32 |
fiq | Ran | Gno | Neu | 21 | 15 | 34,360 | 10 |
4k | Shi | Gia | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
4k | Ran | Gia | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
grunt | Bar | Gia | Neu | 39 | 28 | 61,328 | 13 |
grunt | Bar | Gia | Cha | 53 | 40 | 86,637 | 15 |
grunt | Cav | Hum | Law | 12 | 4 | 8,340 | 8 |
grunt | Cav | Dwa | Law | 25 | 19 | 19,571 | 8 |
grunt | Cav | Gia | Neu | 3 | 3 | 2,811 | 5 |
grunt | Cav | Gia | Cha | 13 | 7 | 3,680 | 4 |
grunt | Cav | Ogr | Cha | 25 | 18 | 13,864 | 10 |
grunt | Hea | Gia | Neu | 51 | 27 | 74,585 | 52 |
grunt | Mon | Hum | Law | 44 | 33 | 70,750 | 22 |
grunt | Mon | Elf | Law | 33 | 21 | 92,029 | 24 |
grunt | Mon | Elf | Cha | 44 | 28 | 94,590 | 23 |
grunt | Pri | Hum | Neu | 164 | 108 | 463,499 | 53 |
grunt | Pri | Elf | Law | 53 | 21 | 119,776 | 35 |
grunt | Pri | Elf | Cha | 53 | 18 | 22,815 | 10 |
grunt | Pri | Gia | Law | 35 | 15 | 17,514 | 6 |
grunt | Pri | Gia | Neu | 38 | 15 | 32,389 | 11 |
grunt | Pri | Gia | Cha | 54 | 17 | 13,744 | 5 |
grunt | Ran | Elf | Neu | 32 | 24 | 60,420 | 11 |
grunt | Ran | Gno | Neu | 16 | 9 | 7,708 | 11 |
grunt | Rog | Hum | Cha | 151 | 113 | 195,509 | 12 |
grunt | Val | Elf | Neu | 26 | 16 | 65,442 | 40 |
grunt | Val | Gia | Neu | 35 | 27 | 39,788 | 11 |
grunt | Wiz | Gia | Cha | 90 | 23 | 22,864 | 11 |
hackem | Arc | Dwa | Law | 17 | 8 | 8,348 | 7 |
hackem | Arc | Dwa | Neu | 10 | 8 | 7,903 | 6 |
hackem | Arc | Hob | Law | 13 | 12 | 10,023 | 5 |
hackem | Arc | Hum | Law | 37 | 28 | 46,727 | 8 |
hackem | Arc | Hum | Neu | 15 | 11 | 11,097 | 7 |
hackem | Arc | Trt | Law | 11 | 10 | 16,611 | 8 |
hackem | Arc | Trt | Neu | 7 | 5 | 8,490 | 9 |
hackem | Bar | Cen | Neu | 18 | 15 | 116,421 | 56 |
hackem | Bar | Cen | Cha | 23 | 19 | 60,160 | 12 |
hackem | Bar | Dra | Cha | 7 | 7 | 16,218 | 7 |
hackem | Bar | Dwa | Neu | 25 | 18 | 47,265 | 12 |
hackem | Bar | Gia | Cha | 33 | 24 | 42,842 | 8 |
hackem | Bar | Hum | Neu | 21 | 16 | 29,854 | 9 |
hackem | Bar | Hum | Cha | 26 | 19 | 27,855 | 8 |
hackem | Bar | Orc | Cha | 46 | 40 | 82,251 | 15 |
hackem | Bar | Pla | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Bar | Trt | Neu | 13 | 12 | 34,059 | 11 |
hackem | Cav | Dwa | Law | 21 | 18 | 41,768 | 10 |
hackem | Cav | Dwa | Neu | 34 | 30 | 86,691 | 18 |
hackem | Cav | Gia | Law | 14 | 13 | 29,676 | 11 |
hackem | Cav | Gia | Neu | 18 | 16 | 30,494 | 8 |
hackem | Cav | Gno | Neu | 23 | 17 | 20,576 | 8 |
hackem | Cav | Hum | Law | 12 | 12 | 18,409 | 9 |
hackem | Con | Dop | Cha | 23 | 10 | 6,056 | 4 |
hackem | Con | Dwa | Cha | 20 | 10 | 10,424 | 4 |
hackem | Con | Gno | Cha | 8 | 1 | 593 | 2 |
hackem | Con | Hob | Cha | 8 | 3 | 2,320 | 3 |
hackem | Con | Hum | Cha | 23 | 13 | 12,000 | 5 |
hackem | Con | Ill | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Con | Orc | Cha | 8 | 6 | 10,114 | 9 |
hackem | Con | Pla | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Fla | Dop | Neu | 8 | 7 | 7,116 | 5 |
hackem | Fla | Dwa | Law | 15 | 14 | 26,650 | 11 |
hackem | Fla | Dwa | Neu | 13 | 9 | 12,768 | 7 |
hackem | Fla | Elf | Law | 28 | 22 | 81,918 | 19 |
hackem | Fla | Elf | Neu | 29 | 21 | 35,533 | 19 |
hackem | Fla | Gno | Law | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Fla | Hum | Law | 30 | 17 | 20,337 | 7 |
hackem | Fla | Hum | Neu | 197 | 67 | 113,735 | 10 |
hackem | Hea | Cen | Neu | 12 | 10 | 28,448 | 10 |
hackem | Hea | Dwa | Neu | 16 | 14 | 21,494 | 8 |
hackem | Hea | Elf | Neu | 15 | 11 | 15,685 | 10 |
hackem | Hea | Hob | Neu | 15 | 10 | 19,724 | 6 |
hackem | Hea | Pla | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Hea | Trt | Neu | 45 | 38 | 96,931 | 12 |
hackem | Ice | Cen | Cha | 15 | 13 | 38,680 | 25 |
hackem | Ice | Dop | Neu | 4 | 4 | 2,365 | 5 |
hackem | Ice | Dop | Cha | 2 | 2 | 4,008 | 6 |
hackem | Ice | Hum | Neu | 40 | 36 | 79,700 | 11 |
hackem | Ice | Hum | Cha | 46 | 40 | 99,771 | 8 |
hackem | Ice | Ill | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Ice | Orc | Cha | 22 | 21 | 28,219 | 8 |
hackem | Ice | Vam | Cha | 29 | 26 | 53,604 | 11 |
hackem | Inf | Cen | Una | 34 | 26 | 37,661 | 9 |
hackem | Inf | Dra | Una | 6 | 4 | 8,287 | 9 |
hackem | Inf | Gia | Una | 36 | 28 | 70,802 | 9 |
hackem | Inf | Hum | Una | 100 | 51 | 116,156 | 13 |
hackem | Inf | Ill | Una | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Inf | Pla | Una | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Jed | Dwa | Law | 47 | 36 | 133,560 | 18 |
hackem | Jed | Elf | Law | 116 | 80 | 145,774 | 20 |
hackem | Jed | Hob | Law | 30 | 22 | 51,273 | 15 |
hackem | Jed | Pla | Law | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Jed | Trt | Law | 51 | 37 | 230,414 | 25 |
hackem | Kni | Dop | Cha | 9 | 9 | 55,878 | 27 |
hackem | Kni | Dra | Cha | 7 | 4 | 10,330 | 7 |
hackem | Kni | Dwa | Law | 41 | 32 | 96,774 | 18 |
hackem | Kni | Elf | Law | 52 | 46 | 106,838 | 17 |
hackem | Kni | Hum | Cha | 22 | 18 | 39,086 | 12 |
hackem | Kni | Orc | Cha | 27 | 25 | 118,485 | 47 |
hackem | Mon | Cen | Cha | 17 | 15 | 91,545 | 23 |
hackem | Mon | Dop | Neu | 177 | 45 | 211,025 | 31 |
hackem | Mon | Dop | Cha | 47 | 32 | 75,943 | 25 |
hackem | Mon | Dra | Cha | 14 | 11 | 56,548 | 14 |
hackem | Mon | Dwa | Law | 8 | 8 | 11,215 | 11 |
hackem | Mon | Dwa | Neu | 8 | 7 | 9,175 | 8 |
hackem | Mon | Elf | Law | 9 | 7 | 13,346 | 9 |
hackem | Mon | Elf | Neu | 13 | 11 | 27,411 | 13 |
hackem | Mon | Gia | Neu | 17 | 16 | 51,203 | 13 |
hackem | Mon | Gia | Cha | 20 | 10 | 50,831 | 20 |
hackem | Mon | Hum | Law | 59 | 20 | 82,573 | 28 |
hackem | Mon | Hum | Cha | 23 | 19 | 32,412 | 22 |
hackem | Mon | Pla | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Mon | Trt | Law | 15 | 14 | 69,846 | 21 |
hackem | Nec | Dop | Cha | 275 | 45 | 54,638 | 10 |
hackem | Nec | Gia | Cha | 28 | 19 | 38,604 | 8 |
hackem | Nec | Hum | Cha | 60 | 42 | 116,540 | 16 |
hackem | Nec | Ill | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Nec | Orc | Cha | 51 | 35 | 91,816 | 17 |
hackem | Pir | Dop | Neu | 9 | 4 | 3,960 | 5 |
hackem | Pir | Dop | Cha | 14 | 10 | 10,049 | 9 |
hackem | Pir | Gno | Neu | 28 | 15 | 18,197 | 8 |
hackem | Pir | Gno | Cha | 11 | 7 | 6,490 | 6 |
hackem | Pir | Hum | Neu | 84 | 72 | 327,662 | 51 |
hackem | Pir | Orc | Cha | 36 | 25 | 98,399 | 43 |
hackem | Pri | Cen | Neu | 7 | 5 | 7,502 | 11 |
hackem | Pri | Cen | Cha | 9 | 5 | 6,046 | 8 |
hackem | Pri | Dop | Neu | 4 | 3 | 7,204 | 7 |
hackem | Pri | Dop | Cha | 9 | 6 | 17,639 | 9 |
hackem | Pri | Dwa | Law | 18 | 10 | 25,258 | 11 |
hackem | Pri | Dwa | Neu | 9 | 8 | 16,819 | 9 |
hackem | Pri | Elf | Law | 13 | 9 | 14,442 | 7 |
hackem | Pri | Elf | Neu | 19 | 14 | 16,853 | 8 |
hackem | Pri | Elf | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Pri | Gia | Law | 7 | 5 | 6,200 | 6 |
hackem | Pri | Gia | Neu | 5 | 4 | 7,527 | 7 |
hackem | Pri | Gia | Cha | 3 | 2 | 14,354 | 10 |
hackem | Pri | Hob | Law | 8 | 6 | 3,381 | 4 |
hackem | Pri | Hob | Neu | 5 | 5 | 4,642 | 4 |
hackem | Pri | Hum | Law | 20 | 11 | 22,724 | 9 |
hackem | Pri | Hum | Neu | 65 | 14 | 25,082 | 7 |
hackem | Pri | Hum | Cha | 6 | 5 | 2,851 | 4 |
hackem | Pri | Ill | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Pri | Trt | Law | 11 | 8 | 19,777 | 6 |
hackem | Pri | Trt | Neu | 16 | 8 | 13,146 | 8 |
hackem | Rog | Dop | Cha | 13 | 9 | 18,537 | 10 |
hackem | Rog | Dra | Cha | 6 | 5 | 15,762 | 7 |
hackem | Rog | Gno | Cha | 34 | 20 | 39,888 | 10 |
hackem | Rog | Hob | Neu | 29 | 26 | 120,309 | 43 |
hackem | Rog | Hum | Neu | 48 | 29 | 101,909 | 39 |
hackem | Rog | Hum | Cha | 26 | 18 | 98,668 | 27 |
hackem | Rog | Vam | Neu | 19 | 17 | 21,321 | 8 |
hackem | Ran | Gno | Neu | 13 | 12 | 15,990 | 9 |
hackem | Ran | Gno | Cha | 20 | 13 | 13,136 | 7 |
hackem | Ran | Hob | Neu | 22 | 19 | 25,540 | 10 |
hackem | Ran | Hum | Cha | 16 | 14 | 16,208 | 6 |
hackem | Ran | Orc | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Ran | Orc | Cha | 23 | 19 | 22,286 | 8 |
hackem | Sam | Gia | Law | 99 | 85 | 509,579 | 39 |
hackem | Tou | Hum | Neu | 616 | 455 | 1,057,803 | 45 |
hackem | Tou | Pla | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Tou | Trt | Neu | 45 | 38 | 76,500 | 9 |
hackem | Und | Cen | Neu | 32 | 22 | 104,888 | 27 |
hackem | Und | Elf | Law | 36 | 25 | 67,881 | 17 |
hackem | Und | Elf | Neu | 17 | 15 | 14,698 | 5 |
hackem | Und | Gia | Law | 6 | 4 | 34,116 | 21 |
hackem | Und | Gia | Neu | 8 | 7 | 8,757 | 9 |
hackem | Und | Gno | Law | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Und | Gno | Neu | 16 | 12 | 16,651 | 8 |
hackem | Und | Hob | Law | 15 | 13 | 41,500 | 13 |
hackem | Und | Hob | Neu | 6 | 6 | 6,752 | 7 |
hackem | Und | Hum | Law | 32 | 25 | 64,449 | 16 |
hackem | Und | Trt | Law | 15 | 12 | 32,802 | 9 |
hackem | Und | Trt | Neu | 8 | 7 | 37,624 | 20 |
hackem | Val | Dwa | Law | 243 | 195 | 619,890 | 40 |
hackem | Val | Dwa | Neu | 19 | 15 | 51,756 | 18 |
hackem | Val | Gia | Law | 38 | 27 | 107,776 | 44 |
hackem | Val | Gia | Neu | 15 | 12 | 24,537 | 10 |
hackem | Val | Hum | Law | 49 | 38 | 70,046 | 10 |
hackem | Val | Hum | Neu | 34 | 31 | 183,062 | 48 |
hackem | Val | Pla | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Wiz | Dop | Cha | 356 | 82 | 347,595 | 16 |
hackem | Wiz | Dwa | Neu | 298 | 32 | 53,145 | 11 |
hackem | Wiz | Dwa | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Wiz | Elf | Neu | 789 | 388 | 745,665 | 14 |
hackem | Wiz | Elf | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Wiz | Gia | Neu | 187 | 23 | 30,693 | 8 |
hackem | Wiz | Gia | Cha | 170 | 23 | 50,096 | 12 |
hackem | Wiz | Gno | Cha | 224 | 56 | 201,336 | 45 |
hackem | Wiz | Hob | Neu | 286 | 18 | 17,160 | 8 |
hackem | Wiz | Hob | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Wiz | Hum | Neu | 317 | 45 | 89,253 | 8 |
hackem | Wiz | Ill | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Wiz | Ill | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Wiz | Orc | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Wiz | Orc | Cha | 330 | 29 | 53,289 | 13 |
hackem | Wiz | Trt | Neu | 294 | 33 | 59,177 | 11 |
hackem | Wiz | Trt | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
hackem | Wiz | Vam | Neu | 163 | 10 | 17,785 | 10 |
hackem | Yeo | Elf | Law | 513 | 38 | 67,921 | 11 |
hackem | Yeo | Hob | Law | 485 | 36 | 99,195 | 65 |
hackem | Yeo | Hum | Law | 547 | 54 | 183,598 | 21 |
hackem | Yeo | Pla | Law | 0 | 0 | 0 | 0 |
nerf | Arc | Dwa | Law | 1 | 1 | 390 | 2 |
nerf | Arc | Dwa | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
nerf | Arc | Elf | Neu | 2 | 2 | 3,461 | 7 |
nerf | Arc | Elf | Cha | 1 | 1 | 733 | 4 |
nerf | Arc | Gno | Neu | 4 | 4 | 17,329 | 8 |
nerf | Arc | Hum | Law | 3 | 1 | 1,122 | 3 |
nerf | Arc | Hum | Neu | 3 | 3 | 7,730 | 7 |
nerf | Arc | Hum | Cha | 2 | 2 | 5,671 | 5 |
nerf | Arc | Orc | Cha | 1 | 1 | 505 | 3 |
nerf | Bar | Dwa | Neu | 3 | 2 | 10,361 | 12 |
nerf | Bar | Hum | Neu | 16 | 15 | 70,956 | 16 |
nerf | Bar | Hum | Cha | 7 | 3 | 4,445 | 7 |
nerf | Bar | Orc | Cha | 8 | 5 | 19,988 | 12 |
nerf | Bar | Vam | Cha | 23 | 17 | 107,390 | 25 |
nerf | Cav | Dwa | Law | 195 | 61 | 192,355 | 16 |
nerf | Cav | Dwa | Neu | 2 | 2 | 3,602 | 7 |
nerf | Cav | Gno | Neu | 8 | 4 | 12,669 | 12 |
nerf | Cav | Hum | Law | 5 | 4 | 7,578 | 7 |
nerf | Cav | Hum | Neu | 5 | 4 | 17,110 | 9 |
nerf | Car | Dwa | Law | 2 | 1 | 1,844 | 6 |
nerf | Car | Dwa | Neu | 1 | 1 | 6,822 | 8 |
nerf | Car | Elf | Neu | 4 | 2 | 3,908 | 6 |
nerf | Car | Elf | Cha | 11 | 6 | 4,498 | 3 |
nerf | Car | Gno | Neu | 4 | 2 | 2,094 | 4 |
nerf | Car | Hum | Law | 0 | 0 | 0 | 0 |
nerf | Car | Hum | Neu | 16 | 11 | 22,895 | 8 |
nerf | Car | Hum | Cha | 12 | 11 | 20,108 | 10 |
nerf | Car | Orc | Cha | 4 | 3 | 7,015 | 8 |
nerf | Hea | Elf | Neu | 21 | 15 | 27,971 | 10 |
nerf | Hea | Gno | Neu | 16 | 6 | 12,478 | 7 |
nerf | Hea | Hum | Neu | 18 | 9 | 46,854 | 10 |
nerf | Kni | Dwa | Law | 85 | 26 | 79,697 | 23 |
nerf | Kni | Hum | Law | 235 | 78 | 297,093 | 32 |
nerf | Mon | Hum | Law | 10 | 7 | 99,654 | 24 |
nerf | Mon | Hum | Neu | 18 | 13 | 28,930 | 9 |
nerf | Mon | Hum | Cha | 9 | 7 | 47,511 | 12 |
nerf | Pri | Dwa | Law | 11 | 3 | 9,983 | 11 |
nerf | Pri | Dwa | Neu | 2 | 1 | 1,946 | 7 |
nerf | Pri | Elf | Neu | 3 | 3 | 11,658 | 9 |
nerf | Pri | Elf | Cha | 4 | 2 | 9,117 | 9 |
nerf | Pri | Hum | Law | 2 | 1 | 1,131 | 4 |
nerf | Pri | Hum | Neu | 1 | 1 | 640 | 2 |
nerf | Pri | Hum | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
nerf | Pri | Orc | Cha | 0 | 0 | 0 | 0 |
nerf | Pri | Vam | Cha | 5 | 3 | 64,647 | 57 |
nerf | Rog | Elf | Neu | 1 | 1 | 2,200 | 8 |
nerf | Rog | Elf | Cha | 14 | 13 | 14,956 | 6 |
nerf | Rog | Gno | Neu | 2 | 2 | 6,931 | 9 |
nerf | Rog | Hum | Neu | 2 | 2 | 3,213 | 7 |
nerf | Rog | Hum | Cha | 20 | 19 | 36,274 | 10 |
nerf | Rog | Orc | Cha | 7 | 6 | 11,448 | 9 |
nerf | Rog | Vam | Cha | 30 | 22 | 83,077 | 37 |
nerf | Sam | Hum | Law | 31 | 26 | 118,839 | 12 |
nerf | Tou | Elf | Neu | 2 | 2 | 3,856 | 8 |
nerf | Tou | Gno | Neu | 10 | 8 | 14,224 | 7 |
nerf | Tou | Hum | Neu | 6 | 5 | 31,537 | 20 |
nerf | Val | Dwa | Law | 15 | 14 | 99,729 | 32 |
nerf | Val | Dwa | Neu | 5 | 4 | 31,772 | 16 |
nerf | Val | Hum | Law | 10 | 9 | 52,103 | 12 |
nerf | Val | Hum | Neu | 20 | 16 | 47,146 | 7 |
nerf | Wiz | Elf | Neu | 56 | 7 | 9,577 | 7 |
nerf | Wiz | Elf | Cha | 247 | 35 | 109,236 | 12 |
nerf | Wiz | Gno | Neu | 130 | 14 | 41,252 | 20 |
nerf | Wiz | Hum | Neu | 59 | 7 | 11,898 | 10 |
nerf | Wiz | Hum | Cha | 138 | 90 | 183,799 | 12 |
nerf | Wiz | Orc | Cha | 104 | 19 | 19,108 | 10 |
ndnh | Arc | Hlf | Neu | 8 | 3 | 1,066 | 3 |
ndnh | Arc | Hum | Neu | 11 | 7 | 93,213 | 49 |
ndnh | Bin | Dro | Non | 18 | 8 | 18,646 | 9 |
ndnh | Bin | Gno | Non | 8 | 4 | 3,040 | 6 |
ndnh | Bin | Hlf | Non | 37 | 18 | 50,432 | 11 |
ndnh | Bin | Orc | Non | 9 | 6 | 5,964 | 4 |
ndnh | Bin | Sal | Non | 26 | 17 | 22,356 | 12 |
ndnh | Brd | Dro | Neu | 2 | 1 | 336 | 1 |
ndnh | Brd | Elf | Cha | 19 | 14 | 80,246 | 16 |
ndnh | Brd | Gno | Neu | 15 | 11 | 24,049 | 12 |
ndnh | Brd | Hlf | Cha | 6 | 4 | 7,868 | 7 |
ndnh | Brd | Hum | Neu | 11 | 6 | 25,550 | 13 |
ndnh | Brd | Hum | Cha | 4 | 4 | 3,684 | 4 |
ndnh | Brd | Swn | Neu | 12 | 9 | 29,887 | 11 |
ndnh | Brd | Swn | Cha | 2 | 1 | 53,291 | 11 |
ndnh | Cav | Gno | Neu | 15 | 7 | 11,327 | 8 |
ndnh | Cav | Hlf | Neu | 3 | 2 | 6,657 | 10 |
ndnh | Cav | Hum | Neu | 3 | 2 | 5,264 | 8 |
ndnh | Con | Bat | Cha | 19 | 16 | 30,308 | 15 |
ndnh | Con | Dro | Cha | 18 | 6 | 11,827 | 15 |
ndnh | Con | Dwa | Cha | 17 | 13 | 36,141 | 21 |
ndnh | Con | Elf | Cha | 6 | 2 | 2,705 | 5 |
ndnh | Con | Gno | Cha | 9 | 6 | 3,430 | 4 |
ndnh | Con | Hlf | Cha | 14 | 7 | 3,667 | 3 |
ndnh | Con | Hum | Cha | 5 | 3 | 6,337 | 15 |
ndnh | Con | Orc | Cha | 18 | 9 | 5,377 | 4 |
ndnh | Hea | Elf | Neu | 2 | 1 | 3,211 | 9 |
ndnh | Mad | Dro | Neu | 4 | 2 | 3,319 | 6 |
ndnh | Mad | Dro | Cha | 21 | 14 | 24,352 | 8 |
ndnh | Mad | Dwa | Law | 6 | 2 | 2,034 | 5 |
ndnh | Mad | Elf | Cha | 65 | 56 | 87,888 | 11 |
ndnh | Mad | Gno | Neu | 10 | 6 | 7,257 | 5 |
ndnh | Mad | Hlf | Neu | 7 | 7 | 6,281 | 7 |
ndnh | Mad | Hlf | Cha | 33 | 32 | 40,418 | 9 |
ndnh | Mad | Hum | Law | 1 | 1 | 1,870 | 9 |
ndnh | Mad | Hum | Neu | 6 | 3 | 2,457 | 5 |
ndnh | Mad | Hum | Cha | 49 | 33 | 58,201 | 6 |
ndnh | Mad | Inc | Neu | 231 | 168 | 668,698 | 33 |
ndnh | Mad | Orc | Cha | 13 | 10 | 5,944 | 5 |
ndnh | Mad | Vam | Neu | 27 | 24 | 64,864 | 17 |
ndnh | Mad | Swn | Law | 3 | 3 | 4,641 | 7 |
ndnh | Mad | Swn | Neu | 5 | 3 | 5,070 | 8 |
ndnh | Mon | Hum | Neu | 28 | 22 | 74,739 | 18 |
ndnh | Nob | Dro | Neu | 14 | 7 | 12,562 | 8 |
ndnh | Nob | Elf | Cha | 258 | 63 | 150,004 | 17 |
ndnh | Nob | Hum | Law | 78 | 13 | 12,746 | 11 |
ndnh | Nob | Hum | Neu | 82 | 4 | 7,971 | 9 |
ndnh | Pir | Dro | Cha | 10 | 3 | 3,764 | 11 |
ndnh | Pir | Hum | Neu | 29 | 22 | 67,423 | 12 |
ndnh | Pri | Dro | Neu | 7 | 3 | 15,364 | 13 |
ndnh | Pri | Hlf | Law | 14 | 14 | 21,885 | 10 |
ndnh | Pri | Hlf | Neu | 12 | 10 | 25,248 | 13 |
ndnh | Pri | Hum | Neu | 17 | 7 | 36,038 | 34 |
ndnh | Pri | Sal | Neu | 11 | 8 | 14,465 | 10 |
ndnh | Ran | Dro | Neu | 4 | 3 | 4,298 | 8 |
ndnh | Ran | Dro | Cha | 9 | 4 | 9,197 | 9 |
ndnh | Ran | Hlf | Neu | 3 | 1 | 2,023 | 4 |
ndnh | Ran | Hlf | Cha | 7 | 3 | 3,549 | 3 |
ndnh | Ran | Hum | Neu | 8 | 2 | 5,750 | 8 |
ndnh | Ran | Sal | Neu | 4 | 2 | 1,956 | 3 |
ndnh | Ran | Sal | Cha | 5 | 4 | 6,862 | 6 |
ndnh | Rog | Dro | Cha | 4 | 2 | 4,778 | 9 |
ndnh | Rog | Elf | Cha | 26 | 22 | 57,859 | 11 |
ndnh | Rog | Hlf | Cha | 16 | 14 | 38,597 | 13 |
ndnh | Rog | Hum | Cha | 64 | 15 | 42,571 | 11 |
ndnh | Wiz | Dro | Neu | 85 | 16 | 24,815 | 11 |
ndnh | Wiz | Hlf | Neu | 6 | 2 | 8,577 | 9 |
ndnh | Wiz | Hum | Neu | 839 | 14 | 79,662 | 15 |
ndnh | Wiz | Sal | Neu | 5 | 1 | 1,304 | 4 |
ndnh | Wiz | Vam | Neu | 10 | 4 | 7,835 | 8 |
nndnh | Acu | Bat | Law | 2 | 1 | 2,539 | 6 |
nndnh | Acu | Dro | Law | 7 | 5 | 10,557 | 8 |
nndnh | Acu | Dwa | Law | 1 | 0 | 38 | 1 |
nndnh | Acu | Elf | Law | 0 | 0 | 0 | 0 |
nndnh | Acu | Gno | Law | 1 | 1 | 448 | 2 |
nndnh | Acu | Hlf | Law | 8 | 5 | 6,066 | 7 |
nndnh | Acu | Hum | Law | 2 | 0 | 2 | 1 |
nndnh | Acu | Oct | Law | 14 | 10 | 21,460 | 7 |
nndnh | Acu | Orc | Law | 1 | 1 | 2,041 | 7 |
nndnh | Acu | Sal | Law | 1 | 0 | 3 | 1 |
nndnh | Acu | Swn | Law | 14 | 13 | 17,179 | 10 |
nndnh | Ana | Elf | Cha | 1 | 0 | 1 | 1 |
nndnh | Ana | Hlf | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
nndnh | Ana | Hum | Neu | 5 | 3 | 7,847 | 17 |
nndnh | Ana | Inc | Neu | 2 | 0 | 2 | 1 |
nndnh | Ana | Inc | Cha | 1 | 0 | 35 | 2 |
nndnh | Ana | Sal | Neu | 2 | 0 | 2 | 1 |
nndnh | Ana | Sal | Cha | 1 | 0 | 1 | 1 |
nndnh | Ana | Vam | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
nndnh | Ana | Vam | Cha | 1 | 0 | 1 | 1 |
nndnh | Arc | Clk | Neu | 2 | 1 | 1,022 | 3 |
nndnh | Arc | Dwa | Law | 5 | 3 | 4,096 | 5 |
nndnh | Arc | Hlf | Law | 3 | 2 | 2,610 | 11 |
nndnh | Arc | Hlf | Neu | 3 | 3 | 5,091 | 13 |
nndnh | Arc | Hum | Law | 14 | 4 | 3,823 | 6 |
